ТОП-20 ученых университета
(по состоянию на февраль 2022 г.)
ТОП-20 ученых университета по числу публикаций в РИНЦ
№ | Автор | Количество публикаций |
1. | Гаврилова Наталья Борисовна | 329 |
2. | Плешакова (Вайц) Валентина Ивановна | 319 |
3. | Союнов Алексей Сергеевич | 273 |
4. | Стукач Виктор Федорович | 267 |
5. | Рогатнев Юрий Михайлович | 244 |
6. | Конвай Владимир Дмитриевич | 244 |
7. | Бобренко Игорь Александрович | 221 |
8. | Чернигова Светлана Владимировна | 219 |
9. | Степанов Александр Федорович | 209 |
10. | Ермохин Юрий Иванович | 206 |
11. | Шумакова (Сейвальд) Оксана Викторовна | 204 |
12. | Сабиев Уахит Калижанович | 203 |
13. | Демчук Евгений Владимирович | 196 |
14. | Редреев Григорий Васильевич | 193 |
15. | Власенко Василий Сергеевич | 191 |
16. | Козин Вадим Витальевич | 189 |
17. | Высокогорский Валерий Евгеньевич | 186 |
18. | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 185 |
19. | Ивкова (Майер) Ирина Александровна | 183 |
20. | Герунова Людмила Карповна | 181 |
Топ-20 ученых университета по числу цитирований в РИНЦ
№ | Автор | Число цитирований |
1. | Бобренко Игорь Александрович | 3936 |
2. | Союнов Алексей Сергеевич | 2689 |
3. | Демчук Евгений Владимирович | 2476 |
4. | Стукач Виктор Федорович | 2447 |
5. | Ермохин Юрий Иванович | 2340 |
6. | Красницкий Владимир Михайлович | 2308 |
7. | Сабиев Уахит Калижанович | 2102 |
8. | Гоман (Михальская) Наталья Викторовна | 2075 |
9. | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 1957 |
10. | Мяло Владимир Викторович | 1945 |
11. | Редреев Григорий Васильевич | 1938 |
12. | Мяло (Розбах) Ольга Владимировна | 1792 |
13. | Гаврилова Наталья Борисовна | 1787 |
14. | Рогатнев Юрий Михайлович | 1718 |
15. | Давыдов Анатолий Арсентьевич | 1592 |
16. | Шумакова (Сейвальд) Оксана Викторовна | 1590 |
17. | Попова Валентина Ивановна | 1469 |
18. | Прокопов Сергей Петрович | 1444 |
19. | Новиков Юрий Иванович | 1301 |
20. | Конвай Владимир Дмитриевич | 1244 |
Топ-12 ученых университета по значению индекса Хирша в РИНЦ
Место в рейтинге | ФИО | Число цитирований |
1. | Бобренко Игорь Александрович | 42 |
2. | Гоман (Михальская) Наталья Викторовна | 33 |
3. | Редреев Григорий Васильевич | 31 |
4. | Попова Валентина Ивановна | 29 |
5. | Мяло Владимир Викторович | 27 |
6. | Шумакова (Сейвальд) Оксана Викторовна | 26 |
7. | Демчук Евгений Владимирович | 26 |
8. | Стукач Виктор Федорович | 26 |
9. | Ермохин Юрий Иванович | 26 |
10. | Красницкий Владимир Михайлович | 26 |
11. | Союнов Алексей Сергеевич | 25 |
12. | Мяло (Розбах) Ольга Владимировна | 24 |
13. | Долматова Ольга Николаевна | 23 |
14. | Сабиев Уахит Калижанович | 23 |
15. | Рогатнев Юрий Михайлович | 23 |
16. | Новиков Юрий Иванович | 22 |
17. | Блинов Олег Анатольевич | 21 |
18. | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 21 |
19. | Прокопов Сергей Петрович | 21 |
20. | Козин Вадим Витальевич | 21 |