ТОП-20 ученых университета
(по состоянию на май 2020 г.)
ТОП-20 ученых университета по числу публикаций в РИНЦ
Место в рейтинге | ФИО | Число публикаций |
1 | Гаврилова Наталья Борисовна | 279 |
2 | Стукач Виктор Федорович | 255 |
3 | Плешакова Валентина Ивановна | 252 |
4 | Конвай Владимир Дмитриевич | 230 |
5 | Новицкий Алексей Алексеевич | 192 |
6 | Ермохин Юрий Иванович | 189 |
7 | Рогатнев Юрий Михайлович | 178 |
8 | Степанов Александр Федорович | 176 |
9 | Шумакова Оксана Викторовна | 175 |
10 | Высокогорский Валерий Евгеньевич | 163 |
11 | Околелов Владимир Иванович | 159 |
12 | Чернигова Светлана Владимировна | 157 |
13 | Казыдуб Нина Григорьевна | 154 |
14 | Бобренко Игорь Александрович | 150 |
15 | Власенко Василий Сергеевич | 144 |
16 | Шаманин Владимир Петрович | 129 |
17 | Поползухина Нина Алексеевна | 128 |
18 | Демчук Евгений Владимирович | 125 |
19-21 | Ивкова Ирина Александровна | 124 |
19-21 | Скрябина Ольга Витальевна | 124 |
19-21 | Союнов Алексей Сергеевич | 124 |
Топ-20 ученых университета по числу цитирований в РИНЦ
Место в рейтинге | ФИО | Число цитирований |
1 | Стукач Виктор Федорович | 2019 |
2 | Ермохин Юрий Иванович | 1899 |
3 | Красницкий Владимир Михайлович | 1625 |
4 | Бобренко Игорь Александрович | 1468 |
5 | Гаврилова Наталья Борисовна | 1176 |
6 | Конвай Владимир Дмитриевич | 976 |
7 | Демчук Евгений Владимирович | 939 |
8 | Новицкий Алексей Алексеевич | 930 |
9 | Новиков Юрий Иванович | 849 |
10 | Шаманин Владимир Петрович | 848 |
11 | Сабиев Уахит Калижанович | 805 |
12 | Союнов Алексей Сергеевич | 789 |
13 | Высокогорский Валерий Евгеньевич | 743 |
14 | Степанов Александр Федорович | 720 |
15 | Рогатнев Юрий Михайлович | 677 |
16 | Кошелев Борис Степанович | 673 |
17 | Шумакова Оксана Викторовна | 631 |
18 | Лошкомойников Иван Анатольевич | 523 |
19 | Баженова Ольга Прокопьевна | 522 |
20 | Хонин Геннадий Алексеевич | 505 |
Топ-18 ученых университета по значению индекса Хирша в РИНЦ
Место в рейтинге | ФИО | Индекс Хирша |
1 | Бобренко Игорь Александрович | 26 |
2-3 | Стукач Виктор Федорович | 23 |
2-3 |
Ермохин Юрий Иванович |
23 |
4 | Красницкий Владимир Михайлович | 17 |
5 | Демчук Евгений Владимирович | 16 |
6-7 | Конвай Владимир Дмитриевич | 15 |
6-7 | Союнов Алексей Сергеевич | 15 |
8 | Новицкий Алексей Алексеевич | 14 |
9-11 | Гоман Наталья Викторовна | 13 |
9-11 | Сабиев Уахит Калижанович | 13 |
9-11 | Кошелев Борис Степанович | 13 |
12-18 | Шумакова Оксана Викторовна | 12 |
12-18 |
Новиков Юрий Иванович |
12 |
12-18 | Высокогорский Валерий Евгеньевич | 12 |
12-18 | Рогатнев Юрий Михайлович | 12 |
12-18 | Мяло Ольга Владимировна | 12 |
12-18 | Козлова Оксана Александровна | 12 |
12-18 | Попова Валентина Ивановна | 12 |