ТОП-20 ученых университета
(по состоянию на октябрь 2022 г.)
ТОП-20 ученых университета по числу публикаций в РИНЦ
№ | Автор | Количество публикаций |
1 | Иванова Ирина Петровна | 349 |
2 | Союнов Алексей Сергеевич | 348 |
3 | Гаврилова Наталья Борисовна | 336 |
4 | Стукач Виктор Федорович | 331 |
5 | Плешакова Валентина Ивановна | 330 |
6 | Сабиев Уахит Калижанович | 245 |
7 | Бобренко Игорь Александрович | 242 |
8 | Рогатнев Юрий Михайлович | 233 |
9 | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 232 |
10 | Чернигова Светлана Владимировна | 231 |
11-12 | Демчук Евгений Владимирович | 225 |
11-12 | Шумакова Оксана Викторовна | 225 |
13 | Заболотных Михаил Васильевич | 222 |
14 | Редреев Григорий Васильевич | 216 |
15-16 | Ивкова Ирина Александровна | 212 |
15-16 | Степанов Александр Федорович | 212 |
17 | Мяло Ольга Владимировна | 198 |
18 | Казыдуб Нина Григорьевна | 197 |
19 | Юрк Наталия Анатольевна | 185 |
20 | Герунова Людмила Карповна | 183 |
Топ-20 ученых университета по числу цитирований в РИНЦ
№ | Автор | Число цитирований |
1 | Бобренко Игорь Александрович | 4141 |
2 | Союнов Алексей Сергеевич | 3179 |
3 | Демчук Евгений Владимирович | 2730 |
4 | Стукач Виктор Федорович | 2574 |
5 | Сабиев Уахит Калижанович | 2347 |
6 | Гоман Наталья Викторовна | 2297 |
7 | Гаврилова Наталья Борисовна | 2263 |
8 | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 2195 |
9 | Редреев Григорий Васильевич | 2130 |
10 | Мяло Владимир Викторович | 2118 |
11 | Мяло Ольга Владимировна | 2077 |
12 | Рогатнев Юрий Михайлович | 1765 |
13 | Прокопов Сергей Петрович | 1714 |
14 | Шумакова Оксана Викторовна | 1662 |
15 | Шаманин Владимир Петрович | 1548 |
16 | Попова Валентина Ивановна | 1521 |
17 | Новиков Юрий Иванович | 1348 |
18 | Плешакова Валентина Ивановна | 1252 |
19 | Евченко Анатолий Викторович | 1232 |
20 | Головин Александр Юрьевич | 1178 |
Топ-20 ученых университета по значению индекса Хирша в РИНЦ
№ | Автор | Индекс Хирша в РИНЦ |
1 | Бобренко Игорь Александрович | 43 |
2 | Гоман Наталья Викторовна | 34 |
3 | Редреев Григорий Васильевич | 33 |
4-6 | Демчук Евгений Владимирович | 29 |
4-6 | Мяло Владимир Викторович | 29 |
4-6 | Попова Валентина Ивановна | 29 |
7-9 | Стукач Виктор Федорович | 27 |
7-9 | Союнов Алексей Сергеевич | 27 |
7-9 | Шумакова Оксана Викторовна | 27 |
10-11 | Мяло Ольга Владимировна | 25 |
10-11 | Сабиев Уахит Калижанович | 25 |
12 | Рогатнев Юрий Михайлович | 23 |
13-15 | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 22 |
13-15 | Прокопов Сергей Петрович | 22 |
13-15 | Новиков Юрий Иванович | 22 |
16-17 | Евченко Анатолий Викторович | 21 |
16-17 | Гаврилова Наталья Борисовна | 21 |
18 | Шаманин Владимир Петрович | 17 |
19 | Головин Александр Юрьевич | 16 |
20 | Плешакова Валентина Ивановна | 15 |