СПО
Университет
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные отсутсвуют | |||||||||
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения |
|---|---|---|---|
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| 21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) | |||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
Университетский колледж агробизнеса
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения |
|---|---|---|---|
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) | |||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) | |||
| 36.02.01 | Ветеринария (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) | |||
| 21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная (на базе 9кл) |
| Очная (на базе 11кл) |