Направление подготовки
Количество целевых мест будет опубликовано не позднее 10 апреля 2025 г.
Стоимость обучения указана за 2024/25 учебный год. Стоимость обучения за 2025 год будет опубликована не позднее 1 июня 2025 г.
В столбце вступительные испытания указан предмет на выбор который нужно выбрать из Перечня вступительных испытаний (Приложение 4 к Правилам приема).
Ознакомиться с Перечнем вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета можно перейдя по ссылке Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
1.5.15. | Экология | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 0 | 177807 | 98 | Специальная дисциплина |
1.6.15. | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 0 | 177807 | 85 | Специальная дисциплина |
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 6 | 1 | 177807 | 73 | Специальная дисциплина |
4.1.2. | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 8 | 1 | 177807 | 96 | Специальная дисциплина |
4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 4 | 1 | 177807 | 100 | Специальная дисциплина |
4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 4 | 0 | 177807 | 91 | Специальная дисциплина |
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 9 | 0 | 177807 | 73 | Специальная дисциплина |
4.2.2. | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 0 | 177807 | 86 | Специальная дисциплина |
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | 177807 | 70 | Специальная дисциплина |
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | 177807 | 76 | Специальная дисциплина |
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее аспирантура | Очная | 4 | 10 | 0 | 177807 | 80 | Специальная дисциплина |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 0 | 177807 | 87 | Специальная дисциплина |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 3 | 172207 | 94 | Специальная дисциплина |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
Данные отсутсвуют |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
Данные отсутсвуют |