Направления подготовки
Уважаемые поступающие! В таблице приведены актуальные данные о количестве мест для приема на программы высшего образования на 2021/22 учебный год. Обновление информации по количеству мест для приема на программы среднего профессионального образования на 2021/22 учебный год будет не позднее 1 марта 2021 года.В графе "вступительные испытания" указаны обязательные предметы, третий предмет на выбор поступающего из установленного перечня (Приложение 4 к Правилам приема)
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2021г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2020г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 0 | 49 | 5 | 137097 | 187 | Русский язык, Предмет на выбор, География |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 23252 | 122 | Русский язык, Предмет на выбор, География | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | 0 | 18 | 5 | 137097 | 126 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 23252 | 172 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 0 | 18 | 5 | 137097 | 127 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 23252 | 147 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 0 | 18 | 10 | 137097 | 120 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 23252 | 142 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная | 0 | 15 | 2 | не было приема | Междисциплинарный экзамен | |
35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавриат | Очная | 0 | 25 | 5 | 137097 | 110 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 0 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 0 | 20 | 5 | 137097 | 113 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 23252 | 140 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 0 | 50 | 5 | 169016 | 132 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 24 | 20 | 28666 | 178 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная | 0 | 20 | 5 | 169016 | 133 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 24 | 5 | 28666 | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 0 | 41 | 5 | 137097 | 153 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 60 | 23252 | 204 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 20 | 137097 | 132 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 20 | 23252 | не приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная | 0 | 25 | 5 | 137097 | 139 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 0 | 0 | не приема | не приема | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | нет приема | Русский язык, Биология |
Очная | 0 | 25 | 5 | 137097 | 126 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 0 | 50 | 5 | 137097 | 136 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 15 | 20 | 23252 | 205 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная | 0 | 25 | 5 | 137097 | 133 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 0 | 0 | не приема | нет приема | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 0 | 50 | 5 | 137097 | 122 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 14 | 16 | 23252 | 160 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная | 0 | 50 | 5 | 137097 | 145 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 0 | 67 | 5 | 137097 | 100 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 51 | 5 | 23252 | 148 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 37857 | 135 (коммерческий прием) | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 75 | 118377 | 224 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | 0 | 0 | 75 | 33750 | 134 (коммерческий прием) | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 37857 | 126 (коммерческий прием) | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 118377 | 214 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | 0 | 0 | 50 | 33750 | 129 (коммерческий прием) | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 50 | 118377 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 100 | 19537 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее специалитет | Очная | 0 | 42 | 5 | 169016 | 155 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее специалитет | Очная | 0 | 128 | 2 | 137097 | 152 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 0 | 30 | 24596 | 128 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 145342 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 15 | 25319 | не было приема | Междисциплинарный экзамен | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Очная | 0 | 8 | 5 | 145342 | 64 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 12 | 5 | 24810 | 47 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Очная | 0 | 8 | 5 | 145342 | 56 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 12 | 5 | 24810 | 66 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 0 | 10 | 5 | 145342 | 70 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 7 | 8 | 25319 | 61 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 0 | 11 | 5 | 145342 | 49 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 8 | 7 | 25319 | 58 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 0 | 14 | 5 | 179694 | 46 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 10 | 31303 | 71 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 0 | 14 | 5 | 179694 | 65 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 10 | 31303 | 57 | Междисциплинарный экзамен | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 145342 | 46 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 15 | 5 | 25319 | 46 | Междисциплинарный экзамен | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 145342 | 40 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 10 | 22422 | не было приема | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 0 | 15 | 5 | 145342 | 42 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 9 | 6 | 25319 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 0 | 17 | 2 | 145342 | 56 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 10 | 3 | 24810 | 32 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 0 | 12 | 2 | 145342 | 33 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 8 | 2 | 24810 | 54 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 0 | 15 | 3 | 145342 | 46 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 9 | 5 | 25319 | 43 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 0 | 15 | 2 | 145342 | 31 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 15 | 7 | 25319 | 57 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 0 | 14 | 2 | 145342 | 52 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 15 | 2 | 24810 | 34 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 30 | 35000 | 73 | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 0 | 0 | 25 | 126243 | 57 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 0 | 40 | 33750 | 34 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 30 | 35000 | не было приема | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 0 | 0 | 25 | 126243 | 64 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 0 | 40 | 33750 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
05.06.01 | Науки о земле (Землеустройство, кадастр и мониторинг земель) | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 1 | 1 | 155691 | 108 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
06.06.01 | Биологические науки (Биохимия) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | нет было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
06.06.01 | Биологические науки (Физиология и биохимия растений) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 1 | 155691 | 178 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
06.06.01 | Биологические науки (Экология) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 4 | 0 | 155691 | 116 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 25472 | 96 | Специальная дисциплина, Философия | |||
06.06.01 | Биологические науки (Почвоведение) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 0 | 155691 | 149 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 1 | 155691 | 108 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 3 | 25472 | 108 | Специальная дисциплина, Философия | |||
21.06.02 | Геодезия (Геодезия) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 29801 | 94 | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство (Общее земледелие) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 3 | 1 | 155691 | 124 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 6 | 25472 | 62 | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство (Мелиорация, рекультивация и охрана земель) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 1 | 155691 | 175 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 22270 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство (Агрохимия) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 1 | 0 | 158 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 22270 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство (Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 4 | 1 | 155691 | 171 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 6 | 25472 | 70 | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство (Защита растений) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Технологии и средства механизации сельского хозяйства) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 1 | 155691 | 135 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 25472 | 90 | Специальная дисциплина, Философия | |||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 3 | 0 | 155691 | 119 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 25472 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 2 | 0 | 25472 | 85 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 25472 | 61 | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Ветеринарная фармакология с токсикологией) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Ветеринарная хирургия) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 23160 | 140 | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 25472 | 131 | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина, Философия | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | нет приема | Специальная дисциплина | |||
38.06.01 | Экономика (Экономика и управление народным хозяйством) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 35316 | 70 | Специальная дисциплина, Философия | |||
38.06.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, статистика) | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 35316 | не было приема | Специальная дисциплина, Философия |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2021г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2020г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | Заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 25 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | Очная (на базе 9кл) | - | 25 | - | - | - | Конкурс по документам об образовании |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37857 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 17 | 8 | - | - | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | - | - | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||||
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 0 | 19 | 6 | 137097 | 109 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 0 | 20 | 5 | 137097 | 114 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 23252 | 106 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 35000 | 126 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 0 | 118377 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | 0 | 0 | 25 | 33750 | 119 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | СПО | Очно-заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 25 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании |
Заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 25 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 0 | - | - | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 20 | 0 | - | - | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 50 | 0 | - | 34 | Конкурс по документам об образовании |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2021г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2020г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | - | 25 | 25 | 60450 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | - | 25 | 25 | 60450 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 100 | 14500 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | - | 0 | 50 | 24000 | - | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 24000 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 60450 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 60450 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 100 | 14500 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | СПО | |||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 24000 | - | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 24000 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 15 | 35 | 60450 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | - | 10 | 40 | 60450 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 100 | 14400 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 24000 | - | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 24000 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 60450 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 60450 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 14500 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 14500 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 22000 | 40 | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 22000 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 60450 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 60450 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 14500 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 22000 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 55904 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 55904 | 31 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 100 | 13500 | 31 | Конкурс по документам об образовании | |||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | - | 0 | 50 | 22000 | ||
Очно-заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 50 | 22000 | |||||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 55904 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 55904 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 100 | 13500 | Конкурс по документам об образовании | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 22000 | 45 | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 22000 | 45 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | - | - | 50 | 55904 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 55904 | 45 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 9кл) | - | - | 50 | 13500 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 50 | 13500 | 45 | Конкурс по документам об образовании | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | - | 0 | 0 | 0 | Конкурс по документам об образовании | |
Очно-заочная (на базе 11кл) | - | 0 | 0 | 0 | Конкурс по документам об образовании |