Направление подготовки
В столбце вступительные испытания указан предмет на выбор который нужно выбрать из Перечня вступительных испытаний (Приложение 4 к Правилам приема).
Ознакомиться с Перечнем вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета можно перейдя по ссылке Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 67 | Междисциплинарный экзамен |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 172900 (предусмотрена система скидок) | 65 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 15 | 32000 | 46 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Заочная | 2 | 9 | 6 | 32000 | 54 | Междисциплинарный экзамен |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Заочная | 2 | 10 | 5 | 32000 | 93 | Междисциплинарный экзамен |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура | Очная | 0 | 10 | 5 | 172900 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 55 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 10 | 20 | 32000 | 89 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 76 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 10 | 5 | 32000 | 73 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 10 | 203800 | 55 | Междисциплинарный экзамен |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 203800 | 97 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 10 | 5 | 39995 | 74 | Междисциплинарный экзамен | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 79 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 8 | 7 | 32000 | 58 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 44 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 8 | 7 | 32000 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 90 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 20 | 32000 | 40 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 83 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 32000 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 3 | 17 | 13 | 172900 | 62 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 32000 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 51 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 32000 | 51 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 2 | 12 | 3 | 172900 | 49 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 3 | 13 | 2 | 32000 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 3 | 12 | 3 | 172900 | 42 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 12 | 3 | 32000 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 20 | 44000 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 1 | 11 | 19 | 154000 (предусмотрена система скидок) | 80 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 7 | 20 | 40400 | 78 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 | 6 | 24 | 154000 (предусмотрена система скидок) | 85 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 12 | 18 | 40400 | 50 | Междисциплинарный экзамен | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 154000 (предусмотрена система скидок) | – | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 20 | 40400 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
Данные отсутсвуют |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
Данные отсутсвуют |