Направление подготовки
В столбце вступительные испытания указан предмет на выбор который нужно выбрать из Перечня вступительных испытаний (Приложение 4 к Правилам приема).
Ознакомиться с Перечнем вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета можно перейдя по ссылке Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2026 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2025 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 3 | 25 | 5 | 161400 | 160 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 25 | 161400 (предусмотрена система скидок) | 119 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 30000 | 211 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Очная | 2 | 15 | 10 | 161400 | 137 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 3 | 20 | 5 | 161400 | 140 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 15 | 15 | 30000 | 232 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | 3 | 20 | 5 | 161400 | 138 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 15 | 15 | 30000 | 213 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 2 | 30 | 20 | 161400 | 148 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 50 | 30000 | 132 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 2 | 20 | 5 | 161400 | 138 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 18 | 12 | 30000 | 230 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 8 | 80 | 3 | 192600 | 156 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 3 | 25 | 25 | 40000 | 246 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.01 | Биотехнология (профиль Агробиотехнология) | Бакалавриат | Очная | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная | 5 | 25 | 5 | 192600 | 175 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 5 | 25 | 25 | 40000 | 238 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 1 | 25 | 5 | 161400 | 151 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 50 | 30000 | 114 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная | 4 | 21 | 4 | 161400 | 132 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очная | 5 | 25 | 5 | 161400 | 143 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 11 | 50 | 10 | 161400 | 141 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 5 | 23 | 27 | 30000 | 238 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная | 3 | 21 | 4 | 161400 | 128 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 2 | 10 | 15 | 30000 | 214 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 20 | 75 | 15 | 161400 | 158 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 6 | 22 | 28 | 30000 | 246 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 5 | 161400 | 140 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная | 6 | 25 | 5 | 161400 | 141 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 6 | 23 | 2 | 161400 | 152 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 5 | 20 | 10 | 30000 | 217 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 45000 | 160 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 142600 (предусмотрена система скидок ) | 113 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 45000 | 129 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 142600 предусмотрена система скидок | 113 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 45000 | 170 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание |
Очная | 0 | 0 | 25 | 142600 (предусмотрена система скидок) | 130 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
Заочная | 0 | 0 | 25 | 43000 | 40 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее специалитет | Очная | 4 | 25 | 5 | 192600 | 200 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 40000 | 132 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее специалитет | Очная | 41 | 117 | 8 | 161400 | 169 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 0 | 60 | 30000 | 36 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 90 | Междисциплинарный экзамен |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 172900 (предусмотрена система скидок) | - | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 15 | 32000 | 48 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Заочная | 2 | 9 | 6 | 32000 | 53 | Междисциплинарный экзамен |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Заочная | 2 | 10 | 5 | 32000 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура | Очная | 0 | 10 | 5 | 172900 | 69 | Междисциплинарный экзамен |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 75 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 10 | 20 | 32000 | 91 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 64 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 10 | 5 | 32000 | 73 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 10 | 203800 | 83 | Междисциплинарный экзамен |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 203800 | 84 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 10 | 5 | 39995 | 75 | Междисциплинарный экзамен | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 92 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 8 | 7 | 32000 | 83 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 84 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 8 | 7 | 32000 | 74 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 20 | 32000 | 70 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 60 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 32000 | 59 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 3 | 17 | 13 | 172900 | 92 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 32000 | 86 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 82 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 32000 | 82 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 2 | 12 | 3 | 172900 | 73 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 3 | 13 | 2 | 32000 | 75 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 3 | 12 | 3 | 172900 | 67 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 12 | 3 | 32000 | 59 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 20 | 44000 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 1 | 11 | 19 | 154000 (предусмотрена система скидок) | 81 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 7 | 20 | 40400 | 79 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 | 6 | 24 | 154000 (предусмотрена система скидок) | 81 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 12 | 18 | 40400 | 72 | Междисциплинарный экзамен | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 154000 (предусмотрена система скидок) | - | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 20 | 40400 | 70 | Междисциплинарный экзамен | |||
1.5.15. | Экология | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 0 | - | 97 | Специальная дисциплина |
1.5.21. | Физиология и биохимия растений | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Специальная дисциплина |
1.6.15. | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 0 | - | 99 | Специальная дисциплина |
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 6 | 1 | 190100 | 98 | Специальная дисциплина |
4.1.2. | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 8 | 1 | 190100 | 98 | Специальная дисциплина |
4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 4 | 1 | 190100 | 95 | Специальная дисциплина |
4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 4 | 0 | - | 93 | Специальная дисциплина |
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 9 | 0 | - | 79 | Специальная дисциплина |
4.2.2. | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 0 | - | 71 | Специальная дисциплина |
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | - | 75 | Специальная дисциплина |
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | - | 52 | Специальная дисциплина |
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее аспирантура | Очная | 4 | 10 | 0 | - | 96 | Специальная дисциплина |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 0 | - | 97 | Специальная дисциплина |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 3 | 184500 | 99 | Специальная дисциплина |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2026 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2025 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 34 | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 38 | Конкурс по документам об образовании |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 2 | 18 | 7 | 192600 | 160 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 5 | 161400 | 137 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 7 | 25 | 5 | 161400 | 159 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 4 | 14 | 16 | 35000 | 213 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 45000 | 149 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 25 | 142600 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 38 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 25 | 5 | 96900 | 33 | Конкурс по документам об образовании | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 34 | Конкурс по документам об образовании |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2026 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2025 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 42 | Конкурс по документам об образовании |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 39 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 15 | 15 | 96900 | 36 | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 35 | 15 | 96900 | 36 | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 35 | 15 | 96900 | 37 | Конкурс по документам об образовании |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 42 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 41 | Конкурс по документам об образовании | |||
36.02.01 | Ветеринария (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 50 | 25 | 96900 | 43 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 39 | Конкурс по документам об образовании | |||
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 46 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 42 | Конкурс по документам об образовании | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 95500 | 45 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 95500 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 95500 | 34 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 95500 | 34 | Конкурс по документам об образовании |