Направление подготовки
В столбце вступительные испытания указан предмет на выбор который нужно выбрать из Перечня вступительных испытаний (Приложение 4 к Правилам приема).
Ознакомиться с Перечнем вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета можно перейдя по ссылке Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 3 | 25 | 5 | 161400 | 146 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 25 | 161400 (предусмотрена система скидок) | 159 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 30000 | 172 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Очная | 2 | 15 | 10 | 161400 | 107 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 3 | 20 | 5 | 161400 | 130 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 15 | 15 | 30000 | 182 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | 3 | 20 | 5 | 161400 | 114 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 15 | 15 | 30000 | 164 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 2 | 30 | 20 | 161400 | 139 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 50 | 30000 | 131 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 2 | 20 | 5 | 161400 | 108 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 18 | 12 | 30000 | 188 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 8 | 80 | 3 | 192600 | 141 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 3 | 25 | 25 | 40000 | 218 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная | 5 | 25 | 5 | 192600 | 207 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 5 | 25 | 25 | 40000 | 207 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 1 | 25 | 5 | 161400 | 131 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 50 | 30000 | 117 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная | 4 | 21 | 4 | 161400 | 107 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очная | 5 | 25 | 5 | 161400 | 140 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 11 | 50 | 10 | 161400 | 148 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 5 | 23 | 27 | 30000 | 217 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная | 3 | 21 | 4 | 161400 | 105 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 2 | 10 | 15 | 30000 | 178 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 20 | 75 | 15 | 161400 | 116 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 6 | 22 | 28 | 30000 | 215 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 5 | 161400 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная | 6 | 25 | 5 | 161400 | 120 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 6 | 23 | 2 | 161400 | 123 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 5 | 20 | 10 | 30000 | 181 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 45000 | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 142600 (предусмотрена система скидок ) | 123 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 45000 | 120 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 142600 предусмотрена система скидок | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 45000 | 120 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание |
Очная | 0 | 0 | 25 | 142600 (предусмотрена система скидок) | 125 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
Заочная | 0 | 0 | 25 | 43000 | 127 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее специалитет | Очная | 4 | 25 | 5 | 192600 | 149 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 40000 | 126 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее специалитет | Очная | 41 | 117 | 8 | 161400 | 135 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 0 | 60 | 30000 | 175 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 67 | Междисциплинарный экзамен |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 172900 (предусмотрена система скидок) | 65 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 15 | 32000 | 46 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Заочная | 2 | 9 | 6 | 32000 | 54 | Междисциплинарный экзамен |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Заочная | 2 | 10 | 5 | 32000 | 93 | Междисциплинарный экзамен |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура | Очная | 0 | 10 | 5 | 172900 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 55 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 10 | 20 | 32000 | 89 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 76 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 10 | 5 | 32000 | 73 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 10 | 203800 | 55 | Междисциплинарный экзамен |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 203800 | 97 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 10 | 5 | 39995 | 74 | Междисциплинарный экзамен | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 79 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 8 | 7 | 32000 | 58 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 44 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 8 | 7 | 32000 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 90 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 20 | 32000 | 40 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 172900 | 83 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 32000 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 3 | 17 | 13 | 172900 | 62 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 32000 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 172900 | 51 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 32000 | 51 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 2 | 12 | 3 | 172900 | 49 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 3 | 13 | 2 | 32000 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 3 | 12 | 3 | 172900 | 42 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 12 | 3 | 32000 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 20 | 44000 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 1 | 11 | 19 | 154000 (предусмотрена система скидок) | 80 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 7 | 20 | 40400 | 78 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 | 6 | 24 | 154000 (предусмотрена система скидок) | 85 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 12 | 18 | 40400 | 50 | Междисциплинарный экзамен | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 154000 (предусмотрена система скидок) | – | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 20 | 40400 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен | |||
1.5.15. | Экология | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 0 | - | 98 | Специальная дисциплина |
1.6.15. | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 0 | - | 85 | Специальная дисциплина |
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 6 | 1 | 190100 | 73 | Специальная дисциплина |
4.1.2. | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 8 | 1 | 190100 | 96 | Специальная дисциплина |
4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 4 | 1 | 190100 | 100 | Специальная дисциплина |
4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 4 | 0 | - | 91 | Специальная дисциплина |
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 9 | 0 | - | 73 | Специальная дисциплина |
4.2.2. | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 0 | - | 86 | Специальная дисциплина |
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | - | 70 | Специальная дисциплина |
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | - | 76 | Специальная дисциплина |
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее аспирантура | Очная | 4 | 10 | 0 | - | 80 | Специальная дисциплина |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 0 | - | 87 | Специальная дисциплина |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 3 | 184500 | 94 | Специальная дисциплина |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 3,676 | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 4,016 | Конкурс по документам об образовании |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 2 | 18 | 7 | 192600 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 5 | 161400 | 117 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 7 | 25 | 5 | 161400 | 109 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 4 | 14 | 16 | 35000 | 157 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 45000 | 103 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 25 | 142600 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 4,048 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 25 | 5 | 96900 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 3,876 | Конкурс по документам об образовании |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | 40 | Конкурс по документам об образовании |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 96900 | не было приема | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 15 | 15 | 96900 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 35 | 15 | 96900 | 38 | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 35 | 15 | 96900 | 39 | Конкурс по документам об образовании |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 44 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
36.02.01 | Ветеринария (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 50 | 25 | 96900 | 42 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 41 | Конкурс по документам об образовании | |||
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 46 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 96900 | 46 | Конкурс по документам об образовании | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 95500 | 44 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 95500 | 45 | Конкурс по документам об образовании | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 95500 | 46 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 95500 | 46 | Конкурс по документам об образовании |